A Sara Insights cobre a operação de ponta a ponta. Use os exemplos abaixo como inspiração — pode perguntar livremente, inclusive combinando temas.
| Tema | Exemplos de pergunta |
|---|---|
| Volume e tempos | "Quantas conversas tivemos este mês?" · "Qual o tempo médio de primeira resposta?" |
| Por atendente | "Quantos atendimentos cada atendente fez ontem?" · "E no dia 10/07?" |
| Retrato de um dia | "Como foi o atendimento no dia 15/06?" |
| Fila agora | "Como está a fila neste momento? Quem espera há mais tempo?" |
| Canais | "Compare o volume do WhatsApp com o do site." |
| Picos e escala | "Quais horários e dias têm mais movimento?" |
| Motivos de contato | "Quais os principais motivos de contato do mês?" (etiquetas) |
| Satisfação (CSAT) | "Qual a nota média? Mostre comentários negativos." |
| SLA | "Quantos atendimentos estouraram o SLA esta semana?" |
| Temas e reclamações | "Procure conversas falando de demora." |
| Pacientes | "Quantos pacientes novos este mês?" · "A Maria falou com a gente dia 12?" |
| Bot × humano | "Quanto a Sara resolve sozinha? Quantas transferências?" · "Como está o consumo de créditos?" |
| Auto-agendamento | "Quantos agendamentos o fluxo automático fechou?" |
| Confirmação de agenda | "Quantos confirmaram, cancelaram ou não responderam?" |
| Agenda | "Quantos agendamentos amanhã? E cancelamentos na semana?" |
| Laudos | "Quantos laudos o bot entregou? Quantos foram para a equipe?" |
| Pagamentos | "Quanto cobramos e quanto foi pago este mês? Qual a conversão?" |
| Campanhas | "Qual campanha trouxe mais conversas?" |
| Ligações | "Quantas chamadas recebemos e qual a duração média?" |
| Kanban | "Quantos cards por etapa? Algum parado há muito tempo?" |
| Auditoria de conduta | "Analise uma amostra do que os atendentes escreveram esta semana e aponte riscos." |
Duas convenções úteis
-
"Atendimento" = uma conversa (atribuída a um atendente) — nunca uma mensagem. Quando pedir "atendimentos por atendente", o número é de conversas.
-
Datas específicas funcionam: "ontem", "no dia 10/07", "de 01/07 a 15/07".