## Pré-requisitos

* Recurso **Campanhas MEDSAC** habilitado na sua conta (sob solicitação à equipe MEDSAC).

* Pelo menos uma caixa de entrada do WhatsApp configurada.

* Permissão de administrador (apenas administradores criam campanhas).

  \
  \
  ![](https://app.medsac.com.br/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBemthQ2c9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--9e807bfd5e445e02f98185e34a0872cacddf0f55/image.png)

## Passo 1 — Abrir o painel

No menu lateral, vá em **Campanhas → Links rastreáveis**. Se você não vir essa opção, peça à equipe MEDSAC para liberar o recurso na sua conta.

## Passo 2 — Clicar em "Nova campanha"

Use o botão **+ Nova campanha** no canto superior direito da lista.

## Passo 3 — Preencher o formulário

| Campo                       | Obrigatório | Para que serve                                                                                                                |
| --------------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nome**                    | Sim         | Identifica internamente. Ex: "Fale Conosco - Iturama - Insta", "Google Ads - Check-up Maio".                                  |
| **Caixa de entrada**        | Sim         | A inbox do WhatsApp que vai receber as conversas dessa campanha.                                                              |
| **Status**                  | Sim         | `Ativa`, `Inativa` ou `Arquivada`. Apenas `Ativa` redireciona cliques.                                                        |
| **Telefone WhatsApp**       | Sim         | Número que aparece no destino (`wa.me/`). Aceita E.164 ou local — será normalizado.                                           |
| **Mensagem pré-preenchida** | Sim         | Texto que aparece na caixa do WhatsApp do paciente. **Deve conter** `{{click_token}}` (será substituído automaticamente). |
| **Fonte (utm_source)**      | Opcional    | Ex: `instagram`, `google`, `tv`, `qrcode`. Aparece no card e nos relatórios.                                                  |
| **Meio (utm_medium)**       | Opcional    | Ex: `cpc`, `bio`, `offline`, `social`.                                                                                        |
| **Campanha (utm_campaign)** | Opcional    | Ex: `checkup-maio`, `dia-das-maes`.                                                                                           |
| **Conteúdo (utm_content)**  | Opcional    | Variação do criativo (`video-1`, `imagem-a`).                                                                                 |
| **Termo (utm_term)**        | Opcional    | Palavra-chave (mais comum em Google Ads).                                                                                     |
| **Expira em**               | Opcional    | Após a data, o link retorna 404. Útil para campanhas sazonais.                                                                |

## Passo 4 — Salvar e copiar o link público

Após salvar, a campanha gera uma URL como:

```
https://app.medsac.com.br/r/MSAC-Zaryd4SazjKhrf8mrKoLeNpo
```

Use o botão **Copiar link público** na lista para colar onde for divulgar (bio do Instagram, anúncio do Google, QR Code, e-mail, etc.).

## Pré-visualização

O formulário mostra como ficará a mensagem que o paciente verá no WhatsApp, com `MSAC-EXEMPLO123ABC` no lugar do `{{click_token}}` real.

## Editar e arquivar

Use os botões **Editar** e **Arquivar** na lista. Campanhas arquivadas **continuam respondendo a cliques antigos** (links já divulgados) mas não aceitam novos. Para matar um link de vez, use **Status: Inativa** ou defina **Expira em**.