## Caso 1: Link na bio do Instagram

**Cenário:** clínica posta um link único na bio do Instagram que leva ao WhatsApp.

**Configuração:**

| Campo        | Valor                   |
| ------------ | ----------------------- |
| Nome         | `Bio Instagram - Geral` |
| utm_source   | `instagram`             |
| utm_medium   | `bio`                   |
| utm_campaign | `bio-geral`             |

**Link divulgado:** apenas `https://app.medsac.com.br/r/MSAC-...` na bio. Sem parâmetros extras.

**Como ler:** todo paciente que vem por aqui aparece com card "Origem: instagram, Meio: bio".

## Caso 2: Stories sazonais

**Cenário:** stories de campanha do "Check-up de Maio", colado no link da story.

**Configuração:** crie uma **campanha separada** (não use a mesma da bio):

| Campo        | Valor                     |
| ------------ | ------------------------- |
| Nome         | `Stories - Check-up Maio` |
| utm_source   | `instagram`               |
| utm_medium   | `stories`                 |
| utm_campaign | `checkup-maio-2026`       |

**Por que separar?** Stories tem volume e dinâmica diferente da bio. Misturando, você perde a comparação.

## Caso 3: Google Ads

**Cenário:** anúncio de Google Ads (search ou display) com botão "Falar no WhatsApp".

**Configuração:**

| Campo        | Valor                          |
| ------------ | ------------------------------ |
| Nome         | `Google Ads - Search - Exames` |
| utm_source   | `google`                       |
| utm_medium   | `cpc`                          |
| utm_campaign | `search-exames-2026`           |

**No Google Ads, configure a URL final como:**

```
https://app.medsac.com.br/r/MSAC-...?utm_content={creative}&utm_term={keyword}
```

O Google substitui `{creative}` e `{keyword}` automaticamente, e o `gclid` é adicionado também.

**Vantagem:** você consegue separar por criativo (`utm_content`) e palavra-chave (`utm_term`) sem criar uma campanha por palavra.

## Caso 4: QR Code (folheto, balcão, TV)

**Cenário:** QR Code impresso em folder ou na recepção.

**Configuração:**

| Campo        | Valor                        |
| ------------ | ---------------------------- |
| Nome         | `QR Code - Recepção Iturama` |
| utm_source   | `qrcode`                     |
| utm_medium   | `offline`                    |
| utm_campaign | `recepcao-iturama`           |

**Dica:** crie **uma campanha por ponto físico** (recepção Iturama, recepção Limeira, totem da farmácia parceira). Assim você sabe qual ponto traz mais leads.

## Caso 5: TV / Mídia tradicional

**Cenário:** comercial de TV pede pra acessar `medsac.com.br/checkup`.

**Configuração:** crie a campanha MEDSAC normal e configure no seu site/redirecionador um redirect 301 de `/checkup` → `/r/MSAC-...`.

| Campo        | Valor                     |
| ------------ | ------------------------- |
| Nome         | `TV - Comercial Check-up` |
| utm_source   | `tv`                      |
| utm_medium   | `broadcast`               |
| utm_campaign | `tv-checkup-maio`         |

**Atenção:** TV gera picos. O MEDSAC tem rate limit de 30 cliques/minuto/IP — o que **não** afeta usuários reais (cada IP é único), mas evita scrapers.

## Caso 6: Parceria / B2B

**Cenário:** parceiro divulga sua clínica.

**Configuração:**

| Campo        | Valor                   |
| ------------ | ----------------------- |
| Nome         | `Parceria - Farmácia X` |
| utm_source   | `parceria-farmacia-x`   |
| utm_medium   | `referral`              |
| utm_campaign | `parceria-2026-q2`      |

**Vantagem:** você consegue medir quantos leads cada parceiro traz e remunerar com base em performance real.

## Resumo das convenções recomendadas

| utm_source        | utm_medium                        | Usar quando                |
| ----------------- | --------------------------------- | -------------------------- |
| `instagram`       | `bio`, `stories`, `feed`, `reels` | Instagram orgânico ou pago |
| `facebook`        | `feed`, `stories`, `groups`       | Facebook orgânico          |
| `google`          | `cpc`, `display`                  | Google Ads                 |
| `qrcode`          | `offline`                         | QR Code físico             |
| `tv`              | `broadcast`                       | Mídia tradicional          |
| `parceria-{nome}` | `referral`                        | Parcerias B2B              |
| `email`           | `newsletter`, `transactional`     | Campanhas de e-mail        |
| `whatsapp`        | `broadcast`, `status`             | WhatsApp orgânico          |


